| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 수가코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료 | ||||||||
| 치료재료 | BC1301PE | K-D Clamp | BC1301PE | 200,000원 | 2016-11-03 | |||
| 치료재료 | BJ1001NC | Galio-K1 부직포, 벨크로 등 | BJ1001NC | 15,000원 | 2020-06-30 | |||
| 치료재료 | BK7000RL | 아코반밴드(압박고정용) | BK7000RL | 30,000원 | 2020-04-20 | |||
| 치료재료 | BK7101EA | coban 1" | ZCOBAN | 2,500원 | 2016-11-16 | |||
| 치료재료 | BK7101EA | coban 2" | ZCOBAN2 | 4,000원 | 2016-11-16 | |||
| 치료재료 | BL5110BL | 3Way Extension Tube[BL5110BL]슈퍼픽스 | BL5110BL | 10,000원 | 2021-04-13 | |||
| 치료재료 | BM1200VO | Lt) Care Board 알루미늄, 벨크로 등 | BM1200VL | 30,000원 | 2020-03-01 | |||
| 치료재료 | BM1200VO | Rt) Care Board 알루미늄, 벨크로 등 | BM1200VO | 30,000원 | 2020-03-01 | |||
| 치료재료 | BM2002SZ | z-Plus Silicone Tape(2.5*30) | BM2002II | 7,000원 | 2020-03-18 | |||
| 치료재료 | BM2004SZ | Ez-Plus Silicone Tape(4*12) | BM2004S3 | 6,000원 | 2021-02-17 | |||
| 치료재료 | BM2004SZ | Ez-Plus Silicone Tape(2.5*30) | BM2004S1 | 7,000원 | 2021-02-17 | |||
| 치료재료 | BM5102BF | 1회용 소독set (One-Ky) | BM5102BF | 2,500원 | 20220713정지 | 2021-01-04 | ||
| 치료재료 | BM5103BL | Super Fix (10*10cm) | BM5103BL | 1,500원 | 2017-11-01 | |||
| 치료재료 | BM5104BL | Super Fix (15*10cm) | BM5104BL | 2,000원 | 2017-11-01 | |||
| 치료재료 | BM5301QQ | Theraform Collagen Type 1 | BM5301QQ | 150,000원 | 2016-10-24 | |||
| 치료재료 | K7901003 | 복대[수성] | K7901003 | 5,000원 | 2020-10-01 | |||
| 치료재료 | BC0100ER | Bonion (DBM + POLOXAMER) | BC0100ER | 720,000원 | 2019-12-12 | |||
| 치료재료 | BC0102QT | Bongener(DBM) 1cc (BC0102QT) | ZBBG1 | 450,000원 | 2020-12-21 | |||
| 치료재료 | BC0102QT | Bongener(DBM) 2.5cc (BC0102QT) | ZBBG2 | 980,000원 | 2016-09-05 | |||
| 치료재료 | BC0102QT | Bongener(DBM) 5cc (BC0102QT) | ZBBG5 | 1,870,000원 | 2016-09-05 | |||
| 치료재료 | BC0103BU | Rafugen DBM Gel Pro Human Dbm+Glycerol | BC0103BU | 550,000원 | 2016-09-01 | |||
| 치료재료 | BC0104ED | ANYPLUS CAGE INSERTER(Cervical)-DBM(BC0104ED) | ZBACC | 1,800,000원 | 2016-12-14 | |||
| 치료재료 | BC0104ED | ANYPLUS CAGE Inserter (PLIF)-DBM(한시적비급여) | ZBAC | 2,200,000원 | 2016-09-09 | |||
| 치료재료 | BC0104ED | ANYPLUS CAGE INSERTER(TPLIF)-DBM(한시적비급여) | ZBACT | 2,800,000원 | 2017-06-21 | |||
| 치료재료 | BC0301BU | Bio Bmp2-DBM | BC0301BU | 2,500,000원 | 2019-05-28 | |||
| 치료재료 | BF0003GZ | Baguera C | ZBBC | 4,600,000원 | 치료재료수가인상 | 2024-07-19 | ||
| 치료재료 | BF0004AT | Prodisc-C | ZBPC | 4,600,000원 | 치료재료수가인상 | 2025-11-04 | ||
| 치료재료 | BF0101VT | 하이배리(Hibarry)1.5cc Sodium Hyaluronate | ZBHB | 200,000원 | 2017-06-26 | |||
| 치료재료 | BF0201OB | 일회용발조절식전기수술기용전극(KJ-400,410) | ZBEOD | 1,500,000원 | 2016-09-05 | |||
| 치료재료 | BJ4800TD | Hanaro Stainless Steel 등 | BJ4800TD | 790,000원 | 2018-04-19 | |||
| 치료재료 | BJ4801GZ | Abel Epidural Catheter | BJ4801GZ | 840,000원 | 2019-02-01 | |||
| 치료재료 | BJ4801YB | IDOLPHIN-S | BJ4801YB | 2,000,000원 | 2017-04-05 | |||
| 치료재료 | BJ4803GZ | Episol Polyurethane, Stainless Steel 등catheter | BJ4803GZ | 840,000원 | 20240124사용정지 | 2019-02-01 | ||
| 치료재료 | BJ4803UN | Spinaut-Bx Polyurethane 등 | BJ4803UN | 500,000원 | 2016-09-09 | |||
| 치료재료 | BJ4803XU | Needleview CH | ZBNCH | 2,000,000원 | 2016-09-05 | |||
| 치료재료 | BJ4804GZ | Episol-BALLOON | BJ4804GZ | 1,180,000원 | 2020-06-09 | |||
| 치료재료 | BK7103AS | Multi-Fix Easy Band 하지 | BK7103A+ | 50,000원 | 2019-12-24 | |||
| 치료재료 | BK7103AS | Multi-Fix Easy Band 상지 | BK7103AS | 50,000원 | 2019-12-24 | |||
| 치료재료 | BM2101QT | Mediclore 1cc | ZBMC2 | 300,000원 | 20221111사용정지 | 2019-02-07 | ||
| 치료재료 | BM2101QT | Mediclore 3cc | ZBMC3 | 800,000원 | 20221206사용정지 | 2019-02-07 | ||
| 치료재료 | BM2601MS | 마이젠3% 1cc(Mygen) | BM2601MS | 200,000원 | 2019-02-15 | |||
| 치료재료 | BM2621RA | Cartifill Atelocollagen | BM2621RA | 2,500,000원 | 2016-11-25 | |||
| 치료재료 | BM5305BH | Regenwel 1.5g | B-RGC3 | 320,000원 | 2016-09-13 | |||
| 치료재료 | BTS01019 | Megaderm Acellular Dermis(엘앤씨바이오) | BTS01019 | 2,000,000원 | 2016-12-02 | |||
| 치료재료 | BTS01020 | Allomend Adm Acellular Dermis | BTS01020 | 1,800,000원 | 2018-12-01 | |||
| 치료재료 | BTS01114 | Allocover HAD(한스바이오메드) | BTS01014 | 1,800,000원 | 2016-12-07 | |||
| 치료재료 | BTS01131 | Arthroflex Decellularized Dermis | BTS01131 | 3,800,000원 | 2021-03-30 | |||
| 치료재료 | BTS01314 | Surederm Acellular Dermis 2*4 | BTS01314 | 2,200,000원 | 2022-07-28 | |||
| 치료재료 | BC1003YQ | Knee Brace (Knee cage) | B-B28 | 80,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1004YQ | Combination Sleeve-Knee(Ice/Hot) | B-B11 | 60,000원 | 2015-11-01 | |||
| 치료재료 | BC1004YQ | Knee Support | B-B10 | 25,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1104VP | Equalizer Walker(Post OP Shoes) | B-B8 | 50,000원 | 2015-02-01 | |||
| 치료재료 | BC1201VP | 필라델피아 | B-B13 | 80,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1201YQ | Back Brace(복대) | B-B17 | 35,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1203RE | Dr.Med-Cervical(경추부)/Soft Collar | B-B15 | 10,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1203RE | Dr.Med-Cervical(경추부)/Thomas Collar | B-B14 | 20,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1204YQ | Thumb Splint | B-B4 | 20,000원 | 2015-09-01 | |||
| 치료재료 | BC1205RE | Wrist Support | B-B5 | 20,000원 | 2016-09-12 | |||
| 치료재료 | BC1206YQ | Ankle Splint(Ankle Support) | B-B7 | 20,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1207YQ | Air Gel Ankle Brace(Air Cast) | B-B6 | 80,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | BC1208YQ | Tennis-Elbow Band | B-B2 | 35,000원 | 2015-09-01 | |||
| 치료재료 | BC1209YQ | Combination Sleeve-Shoulder(Ice/Hot) | B-B38 | 60,000원 | 2015-11-01 | |||
| 치료재료 | VM061 | Arm Sling | B-B3 | 5,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | VM070 | CAST SHOES | B-B34 | 10,000원 | 2016-09-22 | |||
| 치료재료 | CV00 | 쇄골밴드 | CV00 | 20,000원 | 2013-06-01 | |||
| 치료재료 | CV01 | 8자형 밴드(Shoulder strap) | CV01 | 15,000원 | 2017-06-05 | |||
| 치료재료 | B-B1 | Multi Sling(밸포) | B-B1 | 10,000원 | 2016-09-07 | |||
| 치료재료 | B-B19 | Sling (K)-어깨 보조기(Shoulder Sling) | B-B19 | 80,000원 | 2017-05-18 | |||
| 치료재료 | B-B33 | CRUTCH,목발(1set) | B-B33 | 20,000 | 20260310자로인상 | 2016-09-22 | ||
| 치료재료 | B-B36 | silicone heel cup(힐패드) | B-B36 | 35,000원 | 2016-10-22 | |||
| 치료재료 | BZTS | Gel Toe Spreaders | BZTS | 10,000원 | 2016-11-29 | |||
| 치료재료 | BM5100TS | 뉴어픽스 | BM5100TS | 70,000원 | 2022-07-27 | |||
| 치료재료 | BM2600R3 | ENCOOL(이엔콜)3% 1cc | BM2600RH | 200,000원 | 2023-07-18 | |||
| 치료재료 | BM2600RH | ENCOOL(이엔콜)6% 1cc | BM2600R6 | 600,000원 | 2023-07-18 | |||
| 치료재료 | BK7101EA | coban 4' | ZCOBAN4 | 10,000원 | 2023-02-13 | |||
| 치료재료 | BM5104AL | 1회용 소독set-애드고픽스(Addgofix) | BM5104AL | 2,000원 | 2022-07-01 | |||
| 치료재료 | BM5100JN | TUBE SET (밴드부직반창고) | BM5100JN | 15,000원 | 2023-06-21 | |||
| 치료재료 | BM5105BF | Silicone Tape(2.5cm*1m)/젠틀픽스롤반창고 | BM5105B1 | 12,000원 | 20230811사용정지 | 2022-02-21 | ||
| 치료재료 | BM5105BF | Silicone Tape(2.5cm*1.5m)/젠틀픽스롤반창고 | BM5105BF | 12,000원 | 20230811사용정지 | 2022-08-01 | ||
| 치료재료 | BM5102KH | DRAIN CLIP 3.2 [세이프허그 플렉시픽스롤] | BM5102K3 | 18,000원 | 2022-11-09 | |||
| 치료재료 | BM5102KH | DRAIN CLIP 4.8 [세이프허그 플렉시픽스롤] | BM5102K4 | 18,000원 | 2022-11-09 | |||
| 치료재료 | K9205249 | Surgi Chito 6*6 | K920524A | 60,000원 | 2021-07-01 | |||
| 치료재료 | K9205249 | Surgi Chito 13*13 | K920524B | 80,000원 | 2021-07-01 | |||
| 치료재료 | K9205249 | Surgi Chito 20*20 | K920524C | 100,000원 | 2021-07-01 | |||
| 치료재료 | BM2601MS | 마이젠 6% 1cc(Mygen) | BM2601M+ | 600,000원 | 20230811사용정지 | 2022-06-28 | ||
| 치료재료 | BTS01314 | Surederm Acellular Dermis 4*5 | BTS0131B | 2,200,000원 | 2022-07-28 | |||
| 치료재료 | BF0100VD | INTERBLOCK 1.5ml | ZBINT3 | 300,000원 | 20250417사용정지 | 2022-11-08 | ||
| 치료재료 | BF0100VD | INTERBLOCK 3ml | ZBINT8 | 800,000원 | 20250417사용정지 | 2022-11-21 | ||
| 치료재료 | BM2000AL | Silicone Tape/프리컷픽스젠틀롤테이프 | BM2000AL | 12,500원 | 2023-08-11 | |||
| 치료재료 | BJ4801DU | C-FlEXIS | BJ4801DU | 840,0000원 | 2024-01-23 | |||
| 치료재료 | BC0101KJ | Demios DBM | BC0101KJ | 550,000원 | 2024-04-09 | |||
| 치료재료 | BM5108CD | Opsite Flexifix | BM5108CD | 3,000원 | 2024-04-05 | |||
| 치료재료 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE | BC0101UH | 550,0000원 | 2024-05-17 | |||
| 치료재료 | BM2600AR | 폴리젠(POLYGEN)연조직재건용-3D프린팅 | BM2600AR | 2,500,000원 | 2024-07-10 | |||
| 치료재료 | BE3004NZ | CUREXO-6.2mm 커터 스테인리스스틸 | BE3004NZ | 1,700,000원 | 편측 | 20250911수가인하 | 2024-11-20 | |
| 치료재료 | BM5000RH | ENTIVE(이엔티브)창상피복제 | BM5000RH | 60,000원 | 2024-12-02 | |||
| 치료재료 | BC1002GQ | Staki-Band(스타키밴드) | BC1002GQ | 30,000원 | 2025-03-21 | |||
| 치료재료 | BF0100FQ | 서지세이프 1g(Surgi-safe) | BF0100FQ | 300,000원 | 20260305소진종료 | 20250401 | ||
| 치료재료 | BF0100FQ | 서지세이프 3g(Surgi-safe) | BF0100F1 | 800,000원 | 20260218소진종료 | 20250401 | ||
| 치료재료 | BC0105AW | Grafton DBM Putty HumanDbm+Glycerol | BC0105AW | 2,500,000원 | 2025-05-19 | |||
| 치료재료 | BC0111AW | Grafton DBM Orthoblend DBM | BC0111AW | 2,500,000원 | 2025-05-19 | |||
| 치료재료 | BC0101OT | Megadbm S, Inoss DBM 5cc | BC0101OT | 2,500,000원 | 2025-06-12 | |||
| 치료재료 | BK7000MD | HP-BAND(압박고정용일회용bp cuff ) | BK7000MD | 25,000원 | 2025-06-18 | |||
| 치료재료 | BM2000KY | RST(상처고정및보호용) | BM2000KY | 180,000원 | 2025-08-04 | |||
| 치료재료 | BTB01019 | Cornerstone L-Asr CorticalBone(척추전용형동종골) | BTB01019 | 2,400,000원 | 2025-08-26 | |||
| 치료재료 | BM2600VT | 에이스콜(Ace Col)연조직재건용 | BM2600VT | 200,000원 | 2025-09-02 | |||
| 치료재료 | 68100101 | 큐앤큐 니트로프라존 거즈(10X10)_1매 | 681001010 | 3,000원 | 1매당 | 2025-09-10 | ||
| 치료재료 | BK7101GQ | Spoband Set Cotton,Latex(자착성탄력붕대) | BK7101GQ | 30,000원 | 2025-03-04 | |||
| 치료재료 | BM2602OT | Mega Nuovo S(연조직재건용) | BM2602OT | 800,000원 | 2025-10-17 | |||
| 치료재료 | BTS01514 | Surederm Repair(동종진피) | BTS01514 | 1,800,000원 | 2025-11-18 | |||
| 치료재료 | 65480258 | 헤모펜스헤모스태틱(지혈제) | 654802580 | 1,000,000원 | 2025-12-04 | |||
| 치료재료 | BF0100BT | 프리베리 3ml | BF0100BT | 800,000원 | 20260305소진종료 | 2026-02-11 | ||
| 치료재료 | BC0101OT | Megadbm S,Inoss DBM 1cc | BC0101O | 450,000원 | 2026-02-25 | |||
| 치료재료 | BF0100DA | G-Shield(지쉴드)3g | BF0100DA | 800,000원 | 2026-03-03 | |||
| 치료재료 | BF0100DA | G-Shield(지쉴드)1g | BF0100D | 300,000원 | 2026-03-03 | |||
| 치료재료 | BTT01333 | Withfill Inject AcellularDermis(동종진피) | BTT01333 | 730,000원 | 2026-03-24 | |||
| 치료재료 | BM2601AT | Xcm Biologic Tissue Matrix Ecm 등(흡수성이식용메쉬) | BM2601AT | 800,000원 | 2026-04-17 | |||
| 치료재료 | k9205185 | Benacel Plus(비침습적지혈용) | k9205185 | 300,000원 | 급여기준외비급여 | 2026-04-16 | ||
| 치료재료 | BTT01233 | Liv Inject Acellular Dermis 0.5cc(동종진피) | BTT01233 | 200,000원 | 2026-04-17 | |||
| 치료재료 | BTT01233 | Liv Inject Acellular Dermis 1cc(동종진피) | BTT0123A | 450,000원 | 2026-04-17 | |||
| 치료재료 | BM3500DE | 하이겐트(히알루론산함유생체유래드레싱류) | BM3500DE | 500,000원 | 2026-04-21 | |||
| 치료재료 | BTS01225 | Withderm AcellularDermis(동종진피) | BTS01225 | 2,200,000원 | 2026-06-09 | |||
| 치료재료 | BM5106SS | SHIELD N FIX(카테터고정용) | BM5106SS | 20,000원 | 2026-07-14 | |||
| 치료재료 | BM2603OP | Sugi-Gide15x20mm(연조직재건용) | BM2603OP | 1,000,000원 | 2026-07-02 | |||
| 치료재료 | BM2603OP | Sugi-Gide30x30mm(연조직재건용) | BM2603O1 | 2,000,000원 | 2026-07-02 | |||
| 치료재료 | BM2000JI | INnomed Silicone Tape 4*14cm | BM2000JI | 6,000원 | 2026-07-22 | |||
| 치료재료 | BM5010GO | MHS015, 메가힐스틱(MEGAHEAL STICK) | BM5010GO | 120,000원 | 2026-08-04 | |||


