| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 수가코드 | 비용 | ||
| 약제비 | |||||
| 622900010 | 카티스템(CARTISTEM) | 62290001 | 9,800,000원 | 2023-11-07 | |
| 646601401 | 플로실헤모스태틱매트릭스(박스터) | 078200150 | 1,000,000원 | 2024-12-01 | |
| 697200140 | 노바콜피브릴라0.5g(흡수성콜라겐해모스탯) | 69720014 | 7,500,000원 | 2016-11-24 | |
| 654802451 | 스토피헤모스태틱(한국비엠아이) | 65480245 | 1,000,000원 | 2021-03-23 | |
| 668901281 | 히루안 | 66890128 | 30,000원 | 2018-09-12 | |
| 621801240 | 바이코비정 | 62180124 | 400원 | 2016-08-16 | |
| 645600930 | 마그네스정(대화제약)비급여 | 64560093 | 150원 | 2016-11-09 | |
| 642202290 | 파자임-95밀리그람이중정 (부광약품) | 64220229 | 200원 | 2016-09-21 | |
| 653501140 | 둘코락스에스장용정(한국베링거인겔하임) | 65350114 | 300원 | 2016-09-21 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀(삼진제약) | A1270019 | 450원 | 2016-08-16 | |
| 651300320 | (*)트라우밀정(새한제약) | 65130032 | 600원 | 2021-03-12 | |
| 625500120 | 리스토액20ml | 62550012 | 3000원 | 2025-06-21 생산중단 | 2019-01-08 |
| 659901460 | 오라팡정(한국팜비오) | 65990146 | 40,000원 | 2019-05-30 | |
| 644704581 | 스카이조스터주(대상포진바이러스백신) | B-BS8+ | 130,000원 | 2023-04-03 | |
| 56400061 | 티디백신주(프리필드0.5ml)에스케이 | B-BS10 | 50,000원 | 2019-05-22 | |
| 648902270 | 폐렴구균백신(프리베나13주) | B-BS3 | 120,000원 | 2016-08-29 | |
| 668900920 | 유박스 비 주 1mL (B형간염백신) | 66890092 | 28,000원 | 2020-11-24 | |
| 643605130 | 페라미플루주15ml | B-PERA | 50,000원 | 2017-10-13 | |
| 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지 성인용(글락소스미스클라인) | 65000196 | 50,000원 | 2025-01-18 | |
| 650500471 | 티아민염산염주사액_(50mg/2ml) 급여(주)제일제약 | 65050047 | 600원 | 2017-02-01 | |
| 670603330 | 휴온스벤조산나트륨카페인주사액 2ml(휴온스) | 67060333 | 1,100원 | 2016-09-22 | |
| 655403401 | 에스팜주(일성신약) | 65540340 | 10,000원 | 2024-04-30소진 | 2021-03-12 |
| 659900863 | 올페인주사액4ml(한국팜비오) | 65990083 | 10,000원 | 2024-06-14소진 | 2017-06-20 |
| 654801740 | 비엠히루니다제주1500 iu(한국비엠아이) | 65480174 | 30,000원 | 2026-07-27종료 | 2016-09-13 |
| 659600291 | 예나스테론주(제이텍바이오젠) | 65960029 | 30,000원 | 2018-09-14 | |
| 668901281 | 히루안(비급여) 주1회 5주간 | 66890128 | 30,000원 | 2018-09-12 | |
| 622801630 | 훼렉스주5ml(마더스제약) | 62280164 | 35,000원 | 2016-08-16 | |
| 644901750 | 유바솔주 250밀리리터(중외제약) | 64490175 | 40,000원 | 2011-02-01 | |
| 645905950 | 디톡시온주1200mg(동광제약) | 64590590 | 70,000원 | 2021-05-01 | |
| 669904210 | 푸르민주5mg | 66990421 | 30,000원 | 2021-05-01 | |
| 669904730 | 리코리스주10ml | 66990473 | 30,000원 | 2021-05-01 | |
| 669904260 | 프라세인엠주 | 66990426 | 30,000원 | 2021-05-01 | |
| 669900560 | 고용량비타민씨 | B-YY15 | 40,000원 | 2021-05-01 | |
| B-YY17G | 뇌기능개선제/주 | B-YY17G | 50,000원 | 669906430포스콜린주+66990340지타코주 | 2021-05-01 |
| 655403701 | 메덱스주2ml(일성신약) | 65540370 | 50,000원 | 2019-07-11 | |
| 665002211 | 옴니덱스주2ml(경보제약) | 66500221 | 50,000원 | 2019-01-25 | |
| 669904600 | 리포라제주(대한뉴팜) | 66990460 | 50,000원 | 2017-09-01 | |
| 645100110 | 뉴트리헥스주250ml(대한약품공업) | B-NH | 50,000원 | 2016-09-29 | |
| 640006860 | 오마프원리피드주_(250ml) 씨제이헬스케어(주) | 64000673 | 60,000원 | 2017-10-13 | |
| 645101170 | 데카민주250ml(대한약품공업) | 64510117 | 70,000원 | 2016-09-12 | |
| 645101370 | 멀티플렉스페리주1100ml(대한약품공업) | 64510137 | 80,000원 | 2023-02-10 종료 | 2017-12-13 |
| 659900820 | 모노퍼주2ml(한국팜비오) | 65990082 | 80,000원 | 2016-10-27 | |
| 676700471 | 칼도롤주사액800mg/8ml(한국디비팜) | 67670047 | 80,000원 | 2026-07-13종료 | 2019-08-08 |
| 662800062 | 플라센텍스주3ml(PDRN) | 66280006 | 100,000원 | 2022-08-23종료 | 2019-11-15 |
| 654400571 | 삭센다펜주6mg/ml | 65440057 | 120,000원 | 2018-05-02 | |
| 678900470 | 콤비플렉스리피드페리주1440ml(제이더블유생명과학) | 67890047 | 120,000원 | 2023-02-10종료 | 2016-12-19 |
| 642308031 | 타우로리딘주 250ml (삼성제약) | 64230803 | 130,000원 | 2020-12-21 | |
| 655501750 | 브리디온주2ml(한국엠에스디(유) | 65550175 | 200,000원 | 2016-09-21 | |
| 671807061 | 테로사카트리지주(테리파라타이드)_(0.6mg/2.4ml) (주) | 67180706 | 439,100원 | 2020-06-29 | |
| 670801201 | 앰겔러티120밀리그램/밀리리터프리필드펜주 | 67080120 | 700,000원 | 2020-08-19 | |
| 659900650 | 모비락스산(한국팜비오) | 65990065 | 3,000원 | 2017-02-08 | |
| 644801732 | 케토파인겔50g(태극제약) | 64480173 | 4,200원 | 2020-01-01 | |
| 642703970 | 후시딘연고10g(동화약품) | 64270397 | 6,500원 | 2019-07-29 | |
| 684900011 | 카티젤겔(금청약품) | 68490011 | 13,000원 | 2019-03-01 | |
| 656003860 | 프로즌겔(알리코제약) | 65600386 | 19,000원 | 2020-06-01 | |
| 641604660 | 이지에프새살연고(대웅제약) | 64160466 | 33,000원 | 수가인상 | 2024-07-22 |
| BM5001DP | Kelo-Cote Topical Gel 6g(켈로코트) | BM5001DP | 30,000원 | 2017-03-22 | |
| BM5001DP | Kelo-Cote Topical Gel 15g | BM5001D2 | 50,000원 | 2017-06-19 | |
| B-BS12 | A형간염백신(아박심160U성인용주) | 665900180 | 80,000원 | 2019-11-12 | |
| 650003030 | 인플루엔자백신4가/GSK 플루아릭스테트라 | 650003030 | 20,000원 | 2022년12월19일~23년1월 소진 시까지/종료 | 2023-09-14 |
| 650003030 | E)인플루엔자백신4가/GSK 플루아릭스테트라 | 65000303 | 25,000원 | 2022년12월19일~23년1월 소진 시까지/ 종료 | |
| 645103360 | 뉴트리헥스주100ml(대한약품공업) | 645103360 | 30,000원 | 2023-05-11 | |
| 669906881 | 멀티트레이스주10ML | 66990688 | 20,000원 | 2023-05-12 | |
| 059800012 | 원프렙 1.38 | 059800012 | 55,000원 | 2022-01-24 | |
| 64590586 | 디톡시온주600mg(동광제약) | 645905861 | 50,000원 | 2021-05-01 | |
| 678900850 | 콤비플렉스 엠시티 페리 주 375ml | B-CBMCT | 120,000원 | 2023-01-11 | |
| 650003220 | 대상포진생바이러스백신(싱그릭스주) | B-BS15 | 180,000원 | 2023-01-18 | |
| 669906221 | 비타민D주 (바이타디주) | 66990622 | 30,000원 | 2019-08-27 | |
| 668902161 | 유박스 비 프리필드 주 1mL (B형간염백신) | 66890216 | 28,000원 | 2023-08-17 | |
| 65560168 | 코티소루주(한올바이오파마) | 655601681 | 5,000원 | 2023-08-28 | |
| 64360513 | 인플루엔자백신4가(스카이셀플루4가) | 643605130 | 17,000원 | 2023-10-24 | |
| 65550193 | 가다실 9 프리필드시린지(인유두종바이러스9가 백신) | 655501931 | 220,000원 | 2025년09월01자로 수가인상 | 2025-09-01 |
| 07300079 | 건클레오주 | 07300791 | 100,000원 | 제약사 생산중단 종료 | 2024-10-10 |
| 65990170 | 슈가팜주 2ml | 659901701 | 200,000원 | 2026-04-09 종료 | 2024-04-03 |
| 65990034 | 아큐판주사액 | 659900340 | 10,000원 | 2026-07-30 종료 | 2024-05-01 |
| 6699005A | 비타민씨주10g/20ml | 669900560 | 40,000원 | 2022-01-01 | |
| 05960068 | 리포타손주 | 059600681 | 50,000원 | 2024-08-20 | |
| 65990184 | 프로라이트주(히알루론산나트륨)2ml | 659901841 | 60,000원 | 2024-08-28 | |
| 64590701 | 폴리네오주 | 645907011 | 100,000원 | 2024-10-10 | |
| 659900730 | 알부업현탁액/1포 | 65990073 | 3,300원 | 2026-03-26제조사품절종료 | 2024-10-31 |
| 65990001 | 노자임캡슐 | 659900010 | 700원 | 2024-11-05 | |
| 66590024 | 아다셀 프리필드시린지 | 665900241 | 50,000원 | 2025-01-18 종료 | 2025-01-18 |
| 64330875 | 페라원스프리믹스주(페라미비르수화물 )100ml | 643308751 | 85,000원 | 2024-12-21 | |
| 65990200 | 액티몰스정(말산시트룰린) | 65990200 | 2,000원 | 2024-03-11 | |
| 65440066 | 위고비 프리필드펜 (025,05,1.0,1.7,2.4mg) | 65440066~ | 399,900원 | 2025년08월31일 이벤트 종료 | 2025-03-10 |
| 68090027 | 탈리제정5mg(미로가발린베실산염) | 680900270 | 1,920원 | 2025-04-01 | |
| 68090026 | 탈리제정10mg(미로가발린베실산염) | 680900260 | 2,540원 | 2025-04-01 | |
| 654004501 | 아이델라주(티옥트산) | 65400450 | 40,000원 | 2025-07-22 | |
| 674102221 | 라모스타프리필드주 2ml | 67410222 | 70,000원 | 2026-07-30 종료 | 2025-08-04 |
| 655600141 | 네오미노화겐씨주20ml | 65560014 | 32,000원 | 2025-08-27 | |
| 680900280 | 탈리제정2.5mg(미로가발린베실산염) | 68090028 | 1,600원 | 2025-08-28 | |
| 654400661 | 위고비 프리필드펜 0.25 | 65440066 | 250,000원 | 20251201부터이벤트가격 | 2025-12-01 |
| 654400671 | 위고비 프리필드펜 0.5 | 65440067 | 270,000원 | 20251201부터이벤트가격 | 2025-12-01 |
| 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 65440068 | 290,000원 | 20251201부터이벤트가격 | 2025-12-01 |
| 654400701 | 위고비 프리필드펜 1.7 | 65440070 | 360,000원 | 20251201부터이벤트가격 | 2025-12-01 |
| 654400691 | 위고비 프리필드펜 2.4 | 65440069 | 410,000원 | 20251201부터이벤트가격 | 2025-09-01 |
| 69480022 | 인플루엔자백신4가/플루셀박스퀴드프리필드시린지0.5ml | 694800221 | 25,000원 | 2025-10-10 | |
| 65000333 | 인플루엔자백신3가/플루아릭스프리필드시린지0.5ml | 650003331 | 20,000원 | 2025-10-10 | |
| 67060087 | 뮤라틱주(아세틸시그테인)3ml | 670600871 | 12,000원 | 2025-10-17 | |
| 65550215 | 박스뉴반스프리필드시린지 15가(폐렴구균백신) | 655502151 | 120,000원 | 2024-06-27 | |
| 64660161 | 플라스마라이트주148주500ML | 646601611 | 40,000원 | 2025-12-04 | |
| 625500041 | 리바맥스 현탁액_(20g/1포) | 62550004 | 3,300원 | 2026-03-23 | |
| 650003311 | 아렉스비주0.5ml(RSV백신)-이벤트용 | 65000331 | 250,000원 | 20260518부터이벤트가격 | 2026-05-18 |
| 655502201 | 캡박시브프리필드시린지0.5ml-이벤트용 | 65550220 | 120,000원 | 20260518부터이벤트가격 | 2026-05-18 |
| 65990227 | 이부페인프리믹스주(이부프로펜) | 659902271 | 40,000원 | 20260619부터수가인상 | 2026-06-19 |
| 64530643 | 한림 징크 주 10ml | 645306431 | 25,000원 | 2026-01-23 | |
| 65990211 | 슈가팜 프리필드 주 2ml | 659902111 | 200,000원 | 2026-04-09 | |
| 698505251 | 라모테라 프리필드 주 2ml | 698505251 | 70,000원 | 2026-06-20 | |
| 659900501 | 액티몰스액 | 65990050 | 3,000원 | 2026-07-16 | |
| 659902151 | 올페인 주사액 2ml | 65990215 | 10,000원 | 2026-07-07 | |
| 657400865 | 헥시타놀이티 2%액10.5ml | 657400865 | 25,000원 | 2026-08-04 | |
| 079200011 | 테르가제주 1ml | 07920001 | 100,000원 | 2026-08-21 | |
| 645104951 | 테트라프페리주 362ml | 645104951 | 120,000원 | 2026-09-02 | |


